THE PROMISE OF QUALITY, ECONOMY AND RELIABILITY

ALUMINIUM BLIND RIVETS

Specifications:

• Aluminium 5050 Sleeve
• Steel Q195 Galvanized

RANGE DATA

Article No.: Sizes (mm)
D x L
Recess
(M)
Qty/Box (pcs) EAN
TFE230326 3.2×6 1-3 800 6902017232068
TFE230328 3.2×8 3-5 800 6902017232082
TFE2303210 3.2×10 5-7 800 6902017232105
TFE2303212 3.2×12 7-9 800 6902017232129
TFE2303214 3.2×14 9-11 800 6902017232143
TFE2303216 3.2×16 11-13 800 6902017232167
TFE2303219 3.2×19 14-16 800 6902017232198
TFE2303225 3.2×25 18-22 800 6902017232259
TFE230408 4.0×8 2-4 800 6902017248083
TFE2304010 4.0×10 4-6 800 6902017240100
TFE2304012 4.0×12 6-8 800 6902017240124
TFE2304014 4.0×14 8-10 800 6902017240148
TFE2304016 4.0×16 10-12 800 6902017240162
TFE2304019 4.0×19 13-15 800 6902017240193
TFE2304025 4.0×25 17-21 800 6902017240254
TFE230488 4.8×8 2-3 800 6902017248083
TFE2304810 4.8×10 3-5 800 6902017248106
TFE2304812 4.8×12 5-7 800 6902017248120
TFE2304814 4.8×14 7-9 800 6902017248144
TFE2304816 4.8×16 9-11 400 6902017248168
TFE2304819 4.8×19 12-14 400 6902017248199
TFE2304822 4.8×22 14-17 400 6902017248229
TFE2304825 4.8×25 17-20 400 6902017248250
TFE2304830 4.8×30 21-25 400 6902017248304
TFE2304835 4.8×35 27-30 400 6902017248359
TFE2304840 4.8×40 33-35 200 6902017248403
BLIND RIVET

Technical Data

Application